เนื้อหาของ การแจ้งเตือน Webhook ที่ถูกเรียกใช้โดย การดำเนินการ บน Kintone
การเปิดใช้งาน Webhook ช่วยให้สามารถส่งการแจ้งเตือนจาก Kintone ในรูปแบบ JSON ได้
ตารางด้านล่างแสดงพารามิเตอร์ที่ใช้ในการแจ้งเตือนที่ถูกเรียกใช้โดยแต่ละเหตุการณ์
เพิ่มบันทึกแล้ว / แก้ไขบันทึกแล้ว / เปลี่ยนแปลงสถานะแล้ว
พารามิเตอร์ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
---|---|---|
รหัส | สตริง | ระบุรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันที่จะกำหนดให้กับการแจ้งเตือนแต่ละรายการ |
พิมพ์ | สตริง | บ่งบอกถึงประเภทของเหตุการณ์ เพิ่มบันทึกแล้ว: ADD_RECORD แก้ไขบันทึกแล้ว: UPDATE_RECORD สถานะ บันทึก มีการเปลี่ยนแปลง: UPDATE_STATUS |
แอป | วัตถุ | วัตถุที่นำเสนอข้อมูลแอป |
รหัสแอป | สตริง | ระบุ ID แอป |
ชื่อแอป | สตริง | ระบุชื่อแอป |
บันทึก | วัตถุ | วัตถุที่นําเสนอข้อมูลเรกคอร์ด รูปแบบของอ็อบเจ็กต์จะเหมือนกับใน REST API สําหรับการดึงรายละเอียดของเรกคอร์ด รับ บันทึก (โปรแกรมนักพัฒนา kintone) |
บันทึกชื่อเรื่อง | สตริง | ระบุชื่อบันทึก คุณสามารถเปลี่ยนฟิลด์ที่ใช้เป็นชื่อระเบียนได้ ตั้งค่า ฟิลด์หัวข้อ |
ที่อยู่ | สตริง | ระบุการบันทึกลิงก์ถาวร |
ตัวอย่าง การแจ้งเตือน
{
"id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"type":"ADD_RECORD",
"app":{
"id":"1",
"name":"Lead Management"
},
"record":{
"Record number":{
"type":"RECORD_NUMBER",
"value":"2"
},
...(omitted)...
"$revision":{
"type":"__REVISION__",
"value":"3"
},
"$id":{
"type":"__ID__",
"value":"2"
}
},
"recordTitle":"Visit: Cybozu, Inc.",
"url":"https://example.cybozu.com/k/1/show#record=2"
}
ลบบันทึกแล้ว
พารามิเตอร์ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
---|---|---|
รหัส | สตริง | ระบุรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันที่จะกำหนดให้กับการแจ้งเตือนแต่ละรายการ |
พิมพ์ | สตริง | บ่งบอกถึงประเภทของเหตุการณ์ ลบบันทึกแล้ว: DELETE_RECORD |
แอป | วัตถุ | วัตถุที่นำเสนอข้อมูลแอป |
รหัสแอป | สตริง | ระบุ ID แอป |
ชื่อแอป | สตริง | ระบุชื่อแอป |
รหัสบันทึก | สตริง | ระบุหมายเลขบันทึก โดยไม่รวมรหัสแอป |
ลบโดย | วัตถุ | วัตถุที่นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้ที่ลบระเบียน |
ลบโดยรหัส | สตริง | ระบุชื่อเข้าระบบของผู้ใช้ |
ถูกลบโดยชื่อ | สตริง | ระบุชื่อผู้ใช้ |
ลบไปแล้ว | สตริง | ระบุวันที่และเวลาที่บันทึกถูกลบ |
ตัวอย่าง การแจ้งเตือน
{
"app":{
"id":"1",
"name":"Lead Management"
},
"id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"recordId":"2",
"deletedBy":{
"code":"jones",
"name":"John Jones"
},
"deletedAt":"2017-07-03T09:38:09Z",
"type":"DELETE_RECORD"
}
โพสต์ความคิดเห็นแล้ว
พารามิเตอร์ | ประเภทข้อมูล | คำอธิบาย |
---|---|---|
แอป | วัตถุ | วัตถุที่นำเสนอข้อมูลแอป |
รหัสแอป | สตริง | ระบุ ID แอป |
ชื่อแอป | สตริง | ระบุชื่อแอป |
แสดงความคิดเห็น | วัตถุ | วัตถุที่แสดงข้อมูลเกี่ยวกับข้อคิดเห็น รูปแบบของอ็อบเจ็กต์จะเหมือนกับรูปแบบใน REST API ที่ใช้สําหรับการดึงข้อคิดเห็นของเรกคอร์ด รับ ความคิดเห็น (โปรแกรมนักพัฒนา kintone) |
รหัส | สตริง | ระบุรหัสประจำตัวที่ไม่ซ้ำกันที่จะกำหนดให้กับการแจ้งเตือนแต่ละรายการ |
รหัสบันทึก | สตริง | ระบุหมายเลขบันทึก โดยไม่รวมรหัสแอป |
พิมพ์ | สตริง | บ่งบอกถึงประเภทของเหตุการณ์ โพสต์ความคิดเห็นแล้ว: ADD_RECORD_COMMENT |
ที่อยู่ | สตริง | ระบุความคิดเห็นต่อลิงค์ถาวร |
ตัวอย่าง การแจ้งเตือน
{
"app":{
"id":"1",
"name":"Lead Management"
},
"comment":{
"createdAt":"2012-02-03T09:38:09Z",
"creator":{
"code":"kato",
"name":"Misaki Kato"
},
"id":"11",
"mentions":[{
"code":"kato",
"type":"USER"
},{
"code":"org1",
"type":"ORGANIZATION"
},{
"code":"group1",
"type":"GROUP"
}],
"text":"I visited Cybozu, Inc."
},
"id":"01234567-0123-0123-0123-0123456789ab",
"recordId":"2",
"type":"ADD_RECORD_COMMENT",
"url":"https://example.cybozu.com/k/1/show#record=2&comment=11"
}